Coronavirus, la situazione in Italia Aggiornato al 12 gennaio 2023, dati del ministero della Salute
Dal 30 ottobre 2022 l'aggiornamento e la pubblicazione dei dati è settimanale (ogni venerdì)
Tamponi fatti: +767.718
-1.295 (-16,8%) Ricoverati con sintomi 6.421
-9 (-2,8%) Terapia intensiva 310
-51.235 (-12,9%) Isolamento domiciliare 346.912
-52.539 (-12,9%) Totale attualmente positivi 353.643
+136.023 (0,6%) Dimessi / Guariti 24.824.106
+576 (0,3%) Decessi 185.993
+84.076 (-38,2%) Casi totali 25.363.742
Le variazioni sono rispetto alla SETTIMANA PRECEDENTE Hai dubbi sui numeri del bollettino? Leggi la guida Guarda l'interattivo
Le vaccinazioni in Italia Le vaccinazioni negli altri Paesi