Coronavirus, la situazione in Italia Aggiornato al 5 gennaio 2023, dati del ministero della Salute
Dal 30 ottobre 2022 l'aggiornamento e la pubblicazione dei dati è settimanale (ogni venerdì)
Tamponi fatti: +855.823
-572 (-6,9%) Ricoverati con sintomi 7.716
+5 (1,6%) Terapia intensiva 319
-10.912 (-2,7%) Isolamento domiciliare 398.147
-11.479 (-2,7%) Totale attualmente positivi 406.182
+146.681 (0,6%) Dimessi / Guariti 24.688.083
+775 (0,4%) Decessi 185.417
+135.990 (11.4%) Casi totali 25.279.682
Le variazioni sono rispetto alla SETTIMANA PRECEDENTE Hai dubbi sui numeri del bollettino? Leggi la guida Guarda l'interattivo
Il Coronavirus nel mondo Le vaccinazioni in Italia Le vaccinazioni negli altri Paesi