Differenza tra 20esimo e 21esimo secolo
Zona | Valore | In Europa | |
---|---|---|---|
1 | Pavia | +1.2928°C | 38 |
2 | Piacenza | +1.259°C | 47 |
3 | Savona e Imperia | +1.2264°C | 63 |
4 | La Spezia e Carrara | +1.2245°C | 64 |
5 | Modena e Ferrara | +1.2186°C | 70 |
6 | Genova | +1.2166°C | 71 |
7 | Ancona | +1.2074°C | 78 |
8 | Bergamo | +1.2062°C | 79 |
9 | Livorno, Pisa, Cecina, Lucca | +1.2017°C | 84 |
10 | Alessandria e Asti | +1.1968°C | 85 |
11 | Bologna | +1.1967°C | 86 |
12 | Milano, Como, Lugano | +1.19°C | 88 |
13 | Massa e Viareggio | +1.1818°C | 100 |
14 | Ravenna | +1.1795°C | 102 |
15 | Parma, Mantova, Reggio Emilia | +1.1679°C | 112 |
16 | Firenze, Siena, Pistoia, Prato, Empoli | +1.1663°C | 114 |
17 | Grosseto | +1.156°C | 126 |
18 | Pordenone | +1.1503°C | 137 |
19 | Venezia, Treviso, Padova | +1.124°C | 163 |
20 | Arezzo | +1.122°C | 169 |
21 | Avellino, Campobasso, Benevento | +1.1204°C | 171 |
22 | Perugia | +1.1056°C | 185 |
23 | Rimini e San Marino | +1.083°C | 213 |
24 | Giugliano in Campania e Caserta | +1.0783°C | 219 |
25 | Verona e Trento | +1.0755°C | 222 |
26 | Trieste, Udine, Gorizia | +1.0723°C | 226 |
27 | Foggia | +1.0567°C | 239 |
28 | Brescia | +1.0535°C | 244 |
29 | L'Aquila | +1.0361°C | 264 |
30 | Roma | +1.0302°C | 274 |
31 | Novara | +1.0219°C | 284 |
32 | Salerno | +0.9866°C | 305 |
33 | Pescara | +0.979°C | 317 |
34 | Torino | +0.9381°C | 347 |
35 | Piombino | +0.8942°C | 384 |
36 | Belluno | +0.8822°C | 391 |
37 | Potenza | +0.8515°C | 403 |
38 | Bari e Barletta | +0.8407°C | 408 |
39 | Altamura | +0.8335°C | 411 |
40 | Bolzano | +0.8331°C | 412 |
41 | Aosta e Ivrea | +0.7769°C | 439 |
42 | Latina | +0.6919°C | 475 |
43 | Napoli | +0.6771°C | 483 |
44 | Catania | +0.6679°C | 489 |
45 | Palermo | +0.6016°C | 503 |
46 | Taranto | +0.5748°C | 510 |
47 | Trapani | +0.5561°C | 513 |
48 | Catanzaro | +0.5474°C | 516 |
49 | Messina e Reggio di Calabria | +0.5447°C | 517 |
50 | Lecce e Brindisi | +0.4656°C | 528 |
51 | Sassari | +0.4621°C | 529 |
52 | Siracusa e Ragusa | +0.3266°C | 544 |
53 | Gela | +0.3161°C | 545 |
54 | Cagliari | +0.3002°C | 546 |
Guarda tutte
Differenza tra 20esimo e 21esimo secolo
Zona | Giorni | |
---|---|---|
1 | Lecce | + 11,841 |
2 | Ancona | + 11,324 |
3 | Pescara | + 10,771 |
4 | Bari | + 10,45 |
5 | Rimini e San Marino | + 9,448 |
6 | Sassari | + 9,376 |
7 | Foggia | + 8,718 |
8 | Cagliari | + 8,683 |
9 | Latina | + 8,666 |
10 | Genova | + 8,142 |
11 | Piombino | + 7,927 |
12 | Avellino, Campobasso, Benevento | + 7,229 |
13 | L'Aquila | + 6,859 |
14 | Roma | + 6,808 |
15 | Trapani | + 6,639 |
Guarda tutte
Differenza tra 20esimo e 21esimo secolo
Zona | Giorni | |
---|---|---|
1 | Bergamo | -15,51 |
2 | Milano | -15,333 |
3 | Pordenone | -15,016 |
4 | Venezia | -14,262 |
5 | Brescia | -13,036 |
6 | Verona | -12,472 |
7 | Alessandria | -12,428 |
8 | Novara | -12 |
9 | Belluno | -11,323 |
10 | Pavia | -10,864 |
11 | Torino | -10,319 |
12 | Piacenza | -9,26 |
13 | Bolzano | -7,984 |
14 | Aosta | -7,588 |
15 | Parma | -7,244 |
Guarda tutte