15.621 Esami sanitari effettuati
9.843 Visite
268.010 Residenti
Nelle tre colonne a partire da sinistra: la tipologia di esame, in che percentuale sono rispettati gli standard regionali dei tempi di attesa, infine il numero degli esami effettuati. In nero gli esami mancanti nell'ex area territoriale
Tipo prestazione | Percentuale successo | Numero prestazione |
---|---|---|
Audiometria | ||
Colonscopia | 90.12% | 577 |
Ecodoppler cardiaca | 94.58% | 1512 |
Ecodoppler dei tronchi sovraaortici | 62.98% | 1102 |
Ecodoppler dei vasi periferici | 83.79% | 617 |
Ecografia Addome | 93.06% | 1297 |
Ecografia Capo e collo | 94.96% | 238 |
Ecografia Mammella | 98.47% | 913 |
ECG Ostetrica - Ginecologica | 100% | 249 |
Elettrocardiogramma | 98.34% | 2.113 |
Elettrocardiogramma da sforzo | 90.67% | 150 |
Elettrocardiogramma dinamico | 86.76% | 408 |
Elettromiografia | ||
Esofago-gastroduodenoscopia | 85.19% | 378 |
Fondo Oculare | 100% | 72 |
Mammografia | 93.84% | 3.232 |
RMN Colonna vertebrale | 92.83% | 586 |
RMN Encefalo | 98.51% | 403 |
RMN Muscoloscheletrica | 94.05% | 437 |
RMN Pelvi, prostata e vescica | 100% | 35 |
Sigmoidoscopia con endoscopio | ||
Spirometria | 66.79% | 274 |
TC Addome completo | 99.38% | 325 |
TC Addome inferiore | 100% | 8 |
TC Addome superiore | 100% | 8 |
TC Bacino | 100% | 4 |
TC Capo | 99.52% | 209 |
TC Rachide e speco vertebrale | 89.19% | 37 |
TC Torace | 99.31% | 437 |
Nelle tre colonne a partire da sinistra: la tipologia di visita, in che percentuale sono rispettati gli standard regionali dei tempi di attesa, infine il numero di visite effettuate. In nero le visite mediche mancanti nell'ex area territoriale
Tipo visita | Percentuale successo | Numero visite |
---|---|---|
Visita Allergologica | ||
Visita Cardiologica | 97.15% | 1121 |
Visita Chirurgia Generale | 93.31% | 478 |
Visita Chirurgia Vascolare | 100% | 55 |
Visita Dermatologica | 98.16% | 1359 |
Visita Endocrinologica | 84.79% | 263 |
Visita Fisiatrica | 88.66% | 194 |
Visita Gastroenterologica | 98.72% | 78 |
Visita Ginecologica | 99.73% | 1111 |
Visita Neurologica | 97.19% | 533 |
Visita Oculistica | 99.81% | 2084 |
Visita Oncologica | 100% | 69 |
Visita Ortopedica | 100% | 678 |
Visita Otorinolaringoiatrica | 98.16% | 926 |
Visita Pneumologica | 90.39% | 437 |
Visita Reumatologica | 99.49% | 197 |
Visita Urologica | 80.77% | 260 |
↑TORNA SU